Gjaldskrá
Gjaldskrá hitaveitu tók gildi 1. janúar 2024. Öll verð eru án virðisaukaskatts, sem bætist við öll gjöld.
Reiknaðu mánaðarreikninginn
30 m³
- Heitt vatn, 30 m³ × 133,44 kr.
- 4.003 kr.
- Mælaleiga
- 1.266 kr.
- Virðisaukaskattur 11%
- 580 kr.
Áætlað á mánuði5.849 kr.
Áætlun byggð á gjaldskrá hitaveitu sem tók gildi 1. janúar 2024, fyrir notendur sem kaupa eftir mæli. Raunverulegur reikningur getur verið annar.
Hitaveita
Verð á heitu vatni fer eftir veitusvæði. Notendur kaupa ýmist eftir mæli (m³) eða hemli (mínútulítrum).
Verð eftir veitusvæði
Fastagjald hemlanotenda er 1.266 kr. á mánuði.
| Svæði | Mælir, kr/m³ | Hemill, kr/mín.l. |
|---|---|---|
| Sauðárkrókur | 133,44 | 3.144 |
| Hofsós | 154,32 | 3.627 |
| Varmahlíð | 202,58 | 4.764 |
| Steinsstaðir | 100,78 | 2.374 |
| Hjaltadalur | 100,78 | 2.374 |
| Sólgarðar | 133,44 | 3.144 |
| Langhús | 214,33 | 5.041 |
| Hverhólar | 133,44 | 3.144 |
Mælaleiga
| Stærð mælis | kr/mán. |
|---|---|
| 15–20 mm | 1.266 |
| 25–40 mm | 3.011 |
| 50 mm | 4.063 |
| 65 mm | 5.089 |
| 80 mm | 6.023 |
| 100 mm | 7.929 |
| 125 mm og stærri | 9.996 |
Heimæðargjald í þéttbýli
Lengdargjald reiknast af lögn innan lóðar umfram 25 metra.
| Innanmál | Tengigjald | Lengdargjald kr/m |
|---|---|---|
| Allt að 20 mm | 327.272 | 5.175 |
| 25 mm | 533.232 | 5.949 |
| 32 mm | 805.631 | 7.658 |
| 40 mm | 1.414.512 | 8.304 |
| 50 mm | 2.621.017 | 11.124 |
Heimæðargjald í dreifbýli
Íbúðarhús og sumarhús. Lengdargjald reiknast umfram 100 metra frá stofnlögn.
| Innanmál | Tengigjald | Lengdargjald kr/m |
|---|---|---|
| Allt að 25 mm | 743.032 | 4.527 |
| 32 mm | 1.122.554 | 5.252 |
| 40 mm | 1.970.873 | 6.338 |
Þjónustugjöld
| Þjónusta | kr. |
|---|---|
| Lokun og opnun, hvort skipti | 5.089 |
| Aukaálestur | 3.011 |
Afsláttur fyrir stórnotendur og nýsköpun
Notendur sem nota að lágmarki 100.000 m³ á ári sem beint aðfang í framleiðslu geta sótt um allt að 70% afslátt af m³-verði. Sprotafyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki geta sótt um tímabundinn afslátt með sama hætti.